|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MF: | C3h8no5p | N° CAS: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| Classification: | herbicide | Autres noms: | résumé |
| MMpoint de fusion: | 230 ℃ | Application: | Herbicide,herbicide,agriculture,contrôle des mauvaises herbes et des herbes annuelles, produits agro |
| État: | Liquide | Apparence: | liquide jaune clair |
| Durée de conservation: | 2~3 ans | Stockage: | Endroit sec |
| Étiquette: | Conception personnalisée, conception OEM bienvenue |
Glyphosate
![]()
| Nom du produit | Glyphosate |
| Numéro CAS | 1071-83-6 |
| Apparence | Poudre blanche |
| Spécifications (COA) | Analyse : 95 % min PH : 4,5-6,8 Insolubles dans l'hydroxyde de sodium : 0,1% max |
| Formulations | 95 %TC, 41 %SL, 50 %SP, 62 %IPA |
| Cultures cibles | 1.Fields : maïs, coton, canne à sucre 2. Fruits : verger, jardin de poires, agrumes, 3.Autre : Arbre à thé, plantation de caoutchouc, champ de mûrier |
| Objets de prévention | 1. Plantes à fleurs monocotylédones 2. Plantes à fleurs dicotylédones 3. Mauvaise herbe annuelle 4. Mauvaises herbes vivaces 5. Mauvaises herbes herbacées |
| Mode d'action | 1.herbicide non sélectif 2.Herbicide pour le traitement des tiges et des feuilles |
| Toxicité | DL50 orale (rat) >2 000 mg/Kg DL50 cutanée (rat) >2 000 mg/Kg Inhalation CL50 (rat) exposition de 4 heures 0,896 mg/L Contact avec les yeux : non irritant (lapin) Contact avec la peau : Non irritant (Lapin) Sensibilisation cutanée : n'est pas un sensibilisant (cochon d'Inde) |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187