|
|
Atrazine 50% SC Suspension Concentré Herbicide, Herbicide sélectif systémique pour le maïs Le sorgho La canne à sucre, Direct de l'usine, de haute qualité, à bas prix, sur mesure et OEM |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pureté: | 95%, 98%, 41%SL, 41%, 98%min | Application: | - les produits chimiques, les produits chimiques, les produits chimiques, les produits chimiques, le |
|---|---|---|---|
| Numéro EINECS.: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures de prévention et de répression soient prises | MF: | C3H8NO5P, C14H13NO7S, C15H15ClN4O6S, C19H23N3 |
| Apparence: | Liquide jaune clair, poudre blanche, poudre jaune, poudre blanche, liquide jaune clair | Nom du produit: | Glyphosate, mézotrione, métribuzine, adjuvant agricole, tribénourone méthyle 10% WP |
| Mettre en évidence: | EINECS 213 997 4 Herbicides à base de glyphosate,41% SL Glyphosate herbicide,41% SL Herbicides contre les mauvaises herbes |
||
Glyphosate-IPA 41% SL
Le glyphosate est absorbé par les feuilles des mauvaises herbes et transloqué vers les racines, les rhizomes et les parties souterraines, bloquant ainsi la synthèse des acides aminés et tuant complètement les mauvaises herbes du haut à la racine.Il est largement utilisé pour la désherbage des vergers., les terres en délabrement, les chemins, les zones non cultivées pour lutter contre les herbes annuelles et vivaces, les mauvaises herbes à feuilles larges et les mauvaises herbes tenaces profondément enracinées.
| 95% de TC | 41% SL | Sel de monoammonium 80% WG |
Monoammonium Le sel 75.7%G.O. |
|
| Apparence | poudre blanche | liquide jaune clair | granule jaune ou blanc clair | granule jaune ou blanc clair |
| Contenu en glyphosate, en % (m/m) | 95.0 min | 41 à 1.0 | 800 g/kg min | 757 g/kg min |
| Le pH | / | 4.5 à 7.0 | 4.8 | 4.1 |
| Perte de séchage, % (m/m) | 1.0 au maximum | / | / | / |
| Insoluble dans l'eau, % (m/m) | 0.2 au maximum | 0.1 au maximum | 0.06 | 0.02 |
| Gravité | / | 1.16 à 1.17 | / | / |
| Mousse persistante après 1 minute (ml) | / | / | 18.0 | 20.0 |
| Taux d'humidité, en % | / | / | 1.2 | 1.2 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187