|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La pureté: | 95% de TC | Application du projet: | Herbicide,herbicide,agriculture,contrôle des mauvaises herbes et des herbes annuelles, produits agro |
|---|---|---|---|
| État: | Liquide, poudre | Classification: | herbicide |
| Apparence: | Poudre blanche, blanche comme le lait, liquide jaune clair | Formulation: | 99%TC 98%TC 97%TC 80%WP 50%WP 50%SC |
| Durée de conservation: | 2~3 ans | Densité: | 1.301 g/cm3 |
| Point de fusion: | 173-175°C | Stockage: | Scellé étroitement et stocké à partir de la lumière dans un endroit frais et sec |
| Étiquette: | Conception personnalisée, conception OEM bienvenue | Poids moléculaire: | 169,07 |
| Mettre en évidence: | Propaquizafop 10% EC,111479-05-1 Propaquizafop Il est recommandé d'utiliser,On tue le Propaquizafop. |
||
Propaquizafop10%EC désherbant agricole
| Nom du produit | Propaquizafop |
| Numéro CAS | 111479-05-1 Pour les autres |
| Apparence | poudre blanche |
| PH | 5.6 |
| Les formules | TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
| Cultures cibles | Le riz, les légumes, le maïs, etc. |
| le paquet | 25 kg/tambour, 1 litre/bouteille |
| Classification | Herbicide sélectif |
| Poids moléculaire | 169.07 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187