|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La pureté: | 96% | Application du projet: | Les produits chimiques et les pesticides sont utilisés dans la production d'herbicides, de désherban |
|---|---|---|---|
| État: | Liquide, poudre, granulaire | Classification: | herbicide |
| Apparence: | Poudre blanche, blanche comme le lait, liquide jaune clair | Formulation: | 99%TC 98%TC 97%TC 80%WP 50%WP 50%SC |
| Durée de conservation: | 2~3 ans | Densité: | 1.301 g/cm3 |
| Stockage: | Scellé étroitement et stocké à partir de la lumière dans un endroit frais et sec | Étiquette: | Conception personnalisée, conception OEM bienvenue |
| Poids moléculaire: | 215,68 | ||
| Mettre en évidence: | Pyraclonil 97%TC,97%TC Herbicides contre les mauvaises herbes,Des herbicides de lutte contre les mauvaises herbes 1L/bouteille |
||
Pyraclonil 97%TC
Le pyraclonil est un composé organochloré, un nitrile, un composé acétylénique terminal et un biaryl.
Il joue le rôle de CE 1.3.3.4 (inhibiteur de la protoporphyrinogène oxydase), produit agrochimique et herbicide.
|
Nom du produit |
|
|
Numéro CAS |
|
|
Apparence |
poudre blanche |
|
PH |
5.6 |
|
Les formules |
TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
|
Cultures cibles |
Le riz, les légumes, le maïs, etc. |
|
le paquet |
25 kg/tambour, 1 litre/bouteille |
|
Classification |
Herbicide sélectif |
|
Poids moléculaire |
169.07 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187