|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro CAS.: | 25059-80 à 7 | Résultats: | C11H10ClNO3S |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Acide acétique 3-benzothiazoline | Une fois de plus.: | 246 à 591 |
| État: | Poudre | La pureté: | 96% |
| Mettre en évidence: | Des herbicides de lutte contre les mauvaises herbes à base de bénazoline,Herbicides contre les mauvaises herbes 25059 80 7,Poudre d'éthyle de bénazoline 96% TC |
||
Formulation et spécifications (tableau):
| Indice de qualité du grade technique: | ||
| Nom de l'article | Indice | |
| Contenu en éthyle de bénazoline, % ≥ | 95.0 | |
| Humidité, en % ≤ | 2.0 | |
| Acidité ((H2SO4), en %≤ | 0.2 | |
| Solides insolubles, en % ≤ | 1.0 | |
| Impuretés d'oxazolone de benzène, en %≤ | 1.0 | |
| Stabilité du stockage de chaleur | Qualifié | |
| 15% indice de qualité admissible des huiles: | ||
| Nom de l'article | Indice | |
| Contenu en éthyle de bénazoline, en % | 15.0 ± 0.5 | |
| Humidité, en % ≤ | 0.5 | |
| Acidité ((H2SO4) ≤ | 0.5 | |
| Stabilité du latex ((dilution 200 fois) | Qualifié | |
| Stabilité à basse température | Qualifié | |
| Stabilité du stockage de chaleur | Qualifié | |
| 50% Indice de qualité des agents de suspension: | ||
| Nom de l'article | Indice | |
| Contenu en éthyle de bénazoline, en % | 50.0 ± 0.5 | |
| Valeur du pH | 5.0 à 7.0 | |
| Pourcentage de suspension, %≤ | 80.0 | |
| Pauvreté | Résidu du dumping, %≤ | 5 |
| Relècte de lavage, %≥ | 0.5 | |
| Test d'humidité (mesure de 75 μm), %≤ | 95 | |
| Bouillonnements persistants ((Après 1 minute), ml≤ | 30 | |
| Stabilité à basse température | Qualifié | |
| Stabilité du stockage de chaleur |
Qualifié |
|



Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187