Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro CAS.: | - Je vous en prie. | Autres noms: | Clofentezine |
---|---|---|---|
Résultats: | C14H8Cl2N4 | Une fois de plus.: | 277-728-2 |
État: | Liquide | La pureté: | 50% |
Mettre en évidence: | Clofentezine Insecticides agricoles,50% SC Insecticides agricoles,74115 24 5 Insecticides à base de clofentezine |
Principe actif | Clofentezine | |||||||||||||
Classification | Insecticide / Agrochimique | |||||||||||||
Formulation | 96% de techniciens, 20% de spécialistes, 50% de spécialistes | |||||||||||||
Mode d'action | Acaricide spécifique à action de contact, avec une longue activité résiduelle, inhibe le développement embryonnaire. | |||||||||||||
Utilisation | Contrôle des œufs et des jeunes stades mobiles (mais pas des adultes) de Panonychus ulmi et Tetranychus spp. sur les pommes et les fruits de pierre (20 g/hl), les agrumes (12,5 à 20 g/hl), les noix, les vignes (20 g/hl), le houblon,les fraises (200 à 300 g/ha)Il n'a aucun effet sur les acariens prédateurs ou les espèces d'insectes bénéfiques. | |||||||||||||
Phytotoxicité | Peut causer une légère blessure aux roses de serre, peut provoquer un léger dépôt rose sur les pétales de fleurs blanches ou pâles. | |||||||||||||
Toxicologie chez les mammifères |
Par voie orale: DL50 orale aiguë chez le rat > 5200 mg/kg. Peau et œil: DL50 percutaneuse aiguë chez le rat > 2100 mg/kg. Irritant légèrement les yeux et la peau. Inhalation: LC50 (4 h) chez le rat > 9 mg/l d'air. |
|||||||||||||
Certificat de qualité | Clofentezine 50% SC | |||||||||||||
|
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187