Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La pureté: | 98% | État: | Poudre |
---|---|---|---|
Numéro CAS.: | - Je vous en prie. | Résultats: | C9H8Cl3NO2S |
Autres noms: | N-trichlorométhylthio-4-cyclohexène-1,2-dicarboximide | Poids moléculaire: | 300.5893 |
Application du projet: | Agriculture, fongicide | Classification: | Fongicide |
Apparence: | Poudre blanche | Formulation: | 98 % TC |
Stockage: | Lieu sec, bien scellé et rangé à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec | Solubilité: | Soluble dans l'eau |
Mettre en évidence: | Captan Fungicide naturel pour plantes,98% TC Fungicide naturel pour plantes,Poudre d'insecticide organique |
Je vous en prie.
Je vous en prie.est unpesticide à usage général(GUP) qui appartient à laphtalimidecatégorie deles fongicides.
Il s'agit d'un solide blanc, bien que les échantillons commerciaux apparaissent jaunâtres ou brunâtres
Bien qu'il puisse être appliqué seul, Captan est souvent ajouté comme composant d'autres produits pharmaceutiques.pesticideles mélanges.
Il est utilisé pour contrôler les maladies sur un certain nombre deles fruitsetlégumesainsi queplantes ornementales.
Il améliore également l'apparence de nombreux fruits, les rendant plus brillants et plus sains.
Le captan est utilisé par les producteurs domestiques et agricoles et est souvent appliqué lors de la production de pommes.
Il est également actif contre certainsOomycètes, tels quePythium, ce qui le rend utile pour contrôlerAmortissement.
Nom du produit | Le capitaine 98%TC | ![]() |
|||
Numéro CAS. | Je vous en prie. | ||||
Mode d'action | Inhibition de la respiration cellulaire et de la production d'énergie dans les cellules fongiques | ||||
Objectifs | La rougeole précoce, le botrytis, la tache d'anneau | ||||
Produits végétaux | Une tomate.Les fraisesUn pommier | ||||
Principaux avantages pour les clients |
Un contrôle plus durable Des performances constantes Assure le rendement Nouveau mode d'action |
||||
Formulation | Les cultures | Maladie | Posologie | ||
50%WP | Tomates | La rougeole précoce | 9370,5-1406,25 g/ha. | ||
Les fraises | Botrytis | 833.3 à 1250 mg/kg | |||
pommier | La tache de l'anneau | 625 à 1250 mg/kg |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187