86-136-3271-0597
Fabricant de produits agrochimiques/pesticides de la meilleure qualité
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Poudre | Classification: | Insecticide,pesticide biologique,acaricide,molluscicide |
---|---|---|---|
La pureté: | 98 % TC | Application du projet: | Agriculture,insecticide,contrôle des ravageurs,application dans le sol,pesticide biologique |
Nom du produit: | nitenpyrame | Apparence: | Liquide brun foncé, poudre blanche, poudre blanche |
Couleur: | Liquide blanc comme le lait, blanc, brun, jaune clair | Durée de conservation: | 2~3 ans |
Échantillon: | Disponible | Solubilité: | L'eau est dissoute dans le méthylbenzène. |
Mettre en évidence: | Insecticide à base de bacillus thuringiensis,98% THC poudre blanche Pesticides pour cultures,Bacillus thuringiensis Pesticides à usage végétal |
Bacillus thuringiensis
Bacillus thuringiensis(ouBt) est unGram-positif, résidence dans le solbactéries, couramment utilisé commepesticide biologique.
B. thuringiensisest également présente naturellement dans l' intestin deles chenillesde différents types deles papillonsetles papillons, ainsi que sur les surfaces des feuilles,
les milieux aquatiques, les excréments d'animaux, les milieux riches en insectes et les moulins à farine et les installations de stockage des céréales.
Il a également été observé qu'il parasite d'autres mites telles que
Cadra calidellaDans les expériences de laboratoire, lesC. calidella, beaucoup de papillons ont été malades à cause de ce parasite.
Au coursspérulation, de nombreuses souches Bt produisentprotéines cristallines(inclusions protéiques), appeléesles Δ-endotoxines, qui ontinsecticidel'action.
Cela a conduit à leur utilisation comme insecticides et, plus récemment, à leurcultures génétiquement modifiéesen utilisant des gènes Bt, tels queMaïs Bt.
Beaucoup de Bt produisant des cristauxles souches, n'ont cependant pas de propriétés insecticides.
Lesous-espècesIsraëlensisest couramment utilisé pour lutter contre les moustiques et demoustiques fongiques.
Rope / site | Objet de commande | Posologie (formule / mu) | Mode d'application |
Arbre à thé | La chenille du thé | 400 à 800 fois plus liquide | pulvérisation |
Forêt | La chenille des pins | 400 à 800 fois plus liquide | pulvérisation |
Coton | Helicoverpa armigera, sous-espèces | 100 à 125 ml / mu | pulvérisation |
Fruits et légumes | Les espèces de l'espèce | 50 à 75 ml / mu | pulvérisation |
Fruits et légumes | Les espèces d'espèces suivantes | 50 à 75 ml / mu | pulvérisation |
Le riz | Rouleaux de feuilles de riz | 100 à 125 ml / mu | pulvérisation |
Les produits du tabac | Les vers de fumée | 100 à 125 ml / mu | pulvérisation |
le maïs | Grains de maïs | 75 à 100 ml / mu | Irrigation de feuilles de cœur avec du sable fin |
Arbre à la jupe | Régle | 400 à 800 fois plus liquide | pulvérisation |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187