Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le type: | Knapsack, 16L solaire et électrique 2 en 1 pulvérisateur, manuel agricole pulvérisateur Knapsack | Type de pulvérisateur: | Sacs à main, pompe, sac à dos, pulvérisateur manuel, détonateur, pulvérisateur électrique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Agriculture,Outils agricoles ou de jardinage,pour l'exploitation agricole | Matériel: | Plastique, métal |
Type de plastique: | PE,PC,plastique | Couleur: | Bleu, orange, blanc, sur mesure, vert |
Capacité: | Le nombre total d'unités utilisées est de: | Une buse: | Ajustable, 4 trous, acier inoxydable, sur mesure, plastique |
Application du projet: | Jardin,agriculture,irrigation,agriculture/jardin, lutte contre les ravageurs | Nom: | Pulvérisateur de Knapsack pour lutter contre les ravageurs, Pulvérisateur de main Knapsack |
Nom du produit: | Le système de pulvérisation de l'équipement de l'équipement de pulvérisation de l'équipement de pulv | Emballage: | boîte 1PC/Color |
Capacité du réservoir: | 16 litres, 8 litres | lance: | lance en plastique,matériau en acier inoxydable,lance en acier |
Produit d'origine: | Bienvenue à l'appartement. | ||
Mettre en évidence: | 20L Knapsack pulvérisateur électrique,20 L pulvérisateur de Knapsack en laiton,PC Knapsack pulvérisateur manuel |
Pulvérisateur / sac à dos
88, c'est des gens et des gens qui se tiennent par la main.
La société est principalement axée sur la production agrochimique depuis plus de dix ans.
Cela signifie que notre usine peut terminer des cargaisons de 10 x 20 pieds par jour.
Ce qui nous rend fiers, c'est que les efforts que nous faisons pour étudier les maladies transmises par le sol.
Nous ne sommes pas seulement faire attention à la qualité, mais aussi faire attention à la conception d'emballage attrayant,
C'est pourquoi il y a différents emballages pour répondre à votre demande, et la conception d'étiquettes colorées discutant avec vous.
Quatre-vingt-huit qui attendent avec impatience de vous serrer la main pour notre brillant avenir.
modèle | Matériau du réservoir | dimension | le chargement |
20 litres | PP/PE | 38*20*58 | 660 pièces / 20 FCL |
18L | PP/PE | 39 fois 21,5 fois 48.5 | 680 pièces / 20 FCL |
16 L | PP/PE | 39*20*58 | 700 pièces / 20 FCL |
10 litres | PP/PE | 56 fois 38 fois 62.5 | 1260 pièces / 20 FCL |
8 litres | PP/PE | 56*38*56 | 1440 pièces / 20 FCL |
6 litres | PP/PE | 56*38*50 | 1602 pièces / 20 FCL |
5 litres | PP/PE | 56.5 fois 38 fois 44.5 | 1842 pièces / 20 FCL |
4 litres | PP/PE | 54.5*36*42 | 2250 pièces / 20 FCL |
2 litres | PP/PE | 53*52*36 | 20 pièces par carton |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187