|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Liquide | Classification: | Insecticide,pesticide biologique,molluscicide,surfactant au silicium |
---|---|---|---|
Application du projet: | Agriculture,insecticide,contrôle des ravageurs,application dans le sol,pesticide biologique | Apparence: | un petit liquide jaune |
Couleur: | Jaune clair | Échantillon: | Disponible, gratuit |
Solubilité: | L'eau est dissoute dans le méthylbenzène. | ||
Mettre en évidence: | insecticide à base de roténone,Rotenone Insecticide agricole,20 |
Rotenone
Caractéristiques:
1Faible toxicité, efficacité élevée, destruction rapide, contrôle des ravageurs et des acariens, économie de temps et de pesticides et capacité à réduire efficacement la résistance aux insecticides.
2Le produit peut stimuler la chlorophylle et accélérer la croissance des cultures.
3Après avoir été pulvérisé, il peut rapidement se décomposer et s'évaporer, ne laissant aucun résidu nocif sur les cultures.
2. Fonction:
1, la spécificité et l'insecticide rapidement; les insectes, en particulier les pucerons, les thrips et les coléoptères des puces tuent en plus du rôle de contact fort et de la toxicité gastrique pour les larves de Pieris rapae,larves de papillons.
2, longue durée; la durée de persistance de l' insecticide roténone, environ 10 jours.
La lumière peut facilement se décomposer, la lumière peut facilement se décomposer; laisse l'apparence d'une solution pharmaceutique, ne pollue pas l'environnement, un intervalle d'application de trois jours.
4, sur l'environnement, la sécurité des personnes et des animaux.
Cible de contrôle: pucerons, puces rayées, thrips, Aulacophora jaune, bowringi et autres chenilles.
le | Spécification | Résultats | Les méthodes |
Composé de marqueur | Rotenone 20% | Conformer | HPLC |
Apparence et couleur | Liquide brun | Conformer | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. |
L'odeur et le goût | Caractéristique | Conformer | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. |
Partie utilisée de la plante | Racine | Conformer | |
Perte par séchage | ≤ 5,0% | 2.5% | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. |
Contenu en cendres | ≤ 5,0% | 3.2% | - Je ne sais pas.0517ème |
Résidu de solvant | < 1 ppm | Conformer | |
Métaux lourds | |||
Total des métaux lourds | ≤ 10 ppm | 6 ppm | |
Arsenic (As) | ≤ 2 ppm | Non détecté | Je ne peux pas.0116ème |
Le plomb (Pb) | ≤ 1 ppm | Non détecté | Je ne peux pas.0116ème |
Fer (Fe) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | Le système de gestion des risques |
Le cadmium | < 1 mg/kg | Non détecté | Le système de gestion des risques |
Le mercure | < 0,1 mg/kg | Non détecté | Fourneau de décomposition AA |
Microbiologie | Microbiologie | ||
Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | Conformer | Je ne sais pas.1216ème |
Levures et moisissures totales | ≤ 100 cfu/g | Conformer | FDAChapitre 18, 8ème édition |
E. Coli | Négatif à 10 g. | Non détecté | AOAC975 55,16ème |
Salmonellose | Négatif à 25 g. | Non détecté | Produits à base de plantes |
Staphylococcus | Négatif à 10 g. | Non détecté |
USP
|
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 86 13632710597
Télécopieur: 86-755-2290-5187